Срок бронирования | Низкий сезон | Низкий сезон | Высокий сезон | Низкий сезон | Низкий сезон | ||
с 10.01. по 30.04 | с 01.05 по 08.07 | с 09.07 по 18.09 | с 19.09. по 31.10 | с 1.11 по 27.12 | |||
Без питания | Полупансион (завтрак, ужин) | Полупансион (завтрак, ужин) | Полупансион (завтрак, ужин) | Без питания | |||
2- местный номер, руб/сут | 1 сутки | 4300 | 5800 | 7900 | 5800 | 4300 | |
2 суток | 4100 | 5500 | 7500 | 5500 | 4100 | ||
3 суток и более | 3850 | 5200 | 7100 | 5200 | 3850 | ||
3-местный номер, руб/сут | 1 сутки | 5500 | 7200 | 9500 | 7200 | 5500 | |
2 суток | 5300 | 6800 | 9000 | 6800 | 5300 | ||
3 суток и более | 5000 | 6500 | 8600 | 6500 | 5000 | ||
доп. место (дети до 3 лет без отдельного места-бесплатно) | дети с 3 до 12 лет, руб/сут | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
старше 12 лет, руб/сут | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 |
01-10.01. (без питания) |
05-09.03.
(без питания) |
30.04-04.05 (полупансион) | 07-11.05.
(полупансион) |
11-14.06 (полупансион) | 04-07.11.
(без питания) |
|
2- местный номер | 5100 руб/сутки | 5100 руб/сутки | 7100 руб/сутки | 7100 руб/сутки | 7100 руб/сутки | 5100 руб/сутки |
3-местный номер | 5600 руб/сутки | 5600 руб/сутки | 8600 руб/сутки | 8600 руб/сутки | 8600 руб/сутки | 5600 руб/сутки |